阪神間で、自分に合う訪問看護の職場を探す
看護師・PT・OT・ST向け。255事業所を公表データで探せます。オンコールの回数や教育体制など公表データにないことは、事業所に確認できたものだけ確認日つきで載せています。
条件で探す
公表データで分かる条件です。一覧では医療処置の実績や営業日でも絞れます。
比べる
一覧の各事業所にある「比較」を押すと、最大3件を横並びで見られます。選んだ事業所は市区を移動しても残ります。
応募する・見学する
各事業所の詳細ページの「ここで働くなら」から、公式の採用ページやハローワークへ進めます。本サイトは応募を受け付けていません。
補足:市区ごとの公表データ
| 指標 | 阪神間 | 西宮 | 尼崎 | 芦屋 | 宝塚 | 伊丹 | 東灘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 255 | 64 | 80 | 16 | 32 | 31 | 32 |
| 24時間対応 | 95% | 97% | 95% | 100% | 91% | 97% | 88% |
| 看護職人数の中央値 | 6名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 |
| 常勤率の中央値 | 80% | 80% | 80% | 83% | 82% | 77% | 77% |
| 看護職1人あたり利用者数 | 8.9人 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 10.5 | 8.4 | 9.7 |
| リハビリ職が在籍 | 73% | 72% | 69% | 75% | 84% | 68% | 81% |
| 勤続年数の加算を算定 | 31% | 28% | 29% | 38% | 56% | 23% | 19% |
| 看護体制強化加算を算定 | 5% | 6% | 9% | 0% | 0% | 3% | 0% |
| 大規模(16名以上) | 60件 | 20 | 13 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 事業開始年の中央値 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2014年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 |
数字の読み方
公表データの数字だけで良し悪しは決まりません。
| 職種構成 | 看護職=保健師・看護師・准看護師、リハ職=PT・OT・ST。公表時点の人数。 |
|---|---|
| 常勤換算の割合 | 常勤換算 ÷ 実人数。常勤職員の割合そのものではなく、時短やパートの人が多いと低くなる。 |
| 看護職1人あたり利用者数 | 介護保険の利用者数 ÷ 看護職人数。医療保険の利用者や訪問頻度は含まないので、忙しさの比較には足りない。 |
| 24時間対応 | 24時間の電話相談と緊急時訪問がどちらも「あり」。オンコール当番がある。 |
| 勤続年数の加算 | サービス提供体制強化加算。勤続7年以上の職員が一定割合で(Ⅰ)、3年以上で(Ⅱ)。算定していないことが定着の悪さを意味するとは限らない。 |
| 看護体制強化加算 | 緊急時訪問・特別管理・ターミナルケアの実績が要件。医療依存度の高い利用者や看取りが多い。 |
| 事業開始 | 介護保険の指定を受けた年。 |
| 規模 | 6職種の合計人数。5名以下=小規模、6〜15名=中規模、16名以上=大規模。 |
指標は本サイトで計算したもので、事業所の評価ではありません。出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(2026年7月時点・CC BY)。