セントケア訪問看護ステーション尼崎
セントケア西日本株式会社 · 尼崎市南塚口町1-12-3南塚口ファーストビル1階
訪問する地域尼崎市内
営業日平日・土・日・祝日
24時間対応● あり
看護職5名
リハビリ職2名PT2
基本情報
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町1-12-3南塚口ファーストビル1階 |
|---|---|
| 電話 / FAX | 06-6424-2600 / 06-6424-1057 |
| 営業日 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 祝日 9:00〜18:00 |
| 提供地域 | 尼崎市内 |
| 事業開始 | 2021年10月 |
| ホームページ | www.saint-care.com |
対応体制
| 24時間電話相談 | あり |
|---|---|
| 緊急時の訪問 | あり |
| 職員体制 | 看護師 5名(常勤換算 3.8) 理学療法士 2名(常勤換算 2) |
| 医療処置の実績 直近1年 | 人工呼吸器気管カニューレ吸引在宅酸素胃ろう・経管栄養中心静脈栄養点滴・静脈注射膀胱留置カテーテル腎ろう・膀胱ろう人工肛門腹膜透析(CAPD)麻薬による疼痛管理 |
| 算定している加算 | 夜間・早朝加算深夜加算長時間訪問看護加算緊急時訪問看護加算(Ⅱ)特別管理加算(Ⅰ)特別管理加算(Ⅱ)ターミナルケア加算退院時共同指導加算 |
事業所の特色 公表システムより
「ずっとお家で」をコンセプトに。住み慣れた街、住み慣れた家で、ずっと一緒に暮らしていきたい。そんな思いを叶えるお手伝いをさせていただきます。
この事業所に相談する
24時間、電話で相談できます。
ここで働くなら 職場データ・採用情報 開く ▾
公表データからの目安
| 指標 | この事業所 | 阪神間の中央値 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 職種構成 | 看護職 5名 / リハ職 2名 | 看護職 6名 | 保健師・看護師・准看護師 / PT・OT・ST |
| 常勤率 | 83% | 80% | 常勤換算 ÷ 人数。常勤職員の割合そのものではない |
| 看護職1人あたり利用者数 | 5.4人 | 8.9人 | 介護保険の利用者のみ。忙しさの比較には足りない |
| 24時間対応 | あり | 95%があり | オンコールあり |
| 勤続年数の加算 | 算定なし | 31%が算定 | サービス提供体制強化加算。勤続7年以上で(Ⅰ)、3年以上で(Ⅱ) |
| 看護体制強化加算 | 算定なし | 5%が算定 | 緊急時訪問・特別管理・看取りの実績が要件 |
| 規模 | 中規模(7名) | 中規模が55% | (5名以下) / (6〜15名) / (16名以上) |
| 事業開始 | 2021年(6年目) | 2017年 |
公表システムの数字から出した目安で、働きやすさの評価ではありません。給与・オンコールの回数・教育体制は公表データにないので、見学や面談で確認してください。
出典:介護サービス情報公表システム 事業所番号 2863091175(2026年7月時点)。内容は変わっている場合があります。