ナウ訪問看護ステーション
株式会社成 · 西宮市今津野田町2-20
訪問する地域西宮市(その他地域も要相談)
営業日平日・土・日・祝日
24時間対応● あり
看護職5名
リハビリ職0名
基本情報
| 所在地 | 兵庫県西宮市今津野田町2-20 |
|---|---|
| 電話 / FAX | 0798-20-9853 / 0798-20-9854 |
| 営業日 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 ご利用者様の状態に応じて臨機応変に対応いたします。時間外もお問い合わせください。 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 土曜 9:00〜17:30 日曜 9:00〜17:30 祝日 9:00〜17:30 |
| 提供地域 | 西宮市(その他地域も要相談) |
| 事業開始 | 2024年06月 |
対応体制
| 24時間電話相談 | あり |
|---|---|
| 緊急時の訪問 | あり |
| 定期巡回との連携 | あり |
| 職員体制 | 看護師 5名(常勤換算 4) |
| 医療処置の実績 直近1年 | 人工呼吸器気管カニューレ吸引在宅酸素胃ろう・経管栄養中心静脈栄養点滴・静脈注射膀胱留置カテーテル腎ろう・膀胱ろう人工肛門人工膀胱腹膜透析(CAPD)麻薬による疼痛管理 |
| 算定している加算 | 夜間・早朝加算深夜加算長時間訪問看護加算複数名訪問加算(Ⅰ)複数名訪問加算(Ⅱ)緊急時訪問看護加算(Ⅰ)特別管理加算(Ⅰ)特別管理加算(Ⅱ)ターミナルケア加算退院時共同指導加算看護・介護職員連携強化加算定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 |
事業所の特色 公表システムより
利用者の心身の特性を踏まえて生活の質の確保を重視し、利用者の立場に立った適切な訪問看護を提供することを目的とします。地域との結びつきを重視し、市町、地域包括支援センター、在宅療養相談支援センター、指定居宅介護支援事業者、主治医、障害福祉サービス等との連携に努めます。ご利用者様の意思、人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めます。目的を常に明確にするとともに、目的達成のために、職員の熱意と資質を向上させるよう努めます。 自分らしく生きるためになりたい自分になるお手伝いをします!過去と未来をつなぐナウ(今)を大切にしよりよい未来をサポートします!
この事業所に相談する
24時間、電話で相談できます。
ここで働くなら 職場データ・採用情報 開く ▾
公表データからの目安
| 指標 | この事業所 | 阪神間の中央値 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 職種構成 | 看護職 5名 / リハ職 0名 | 看護職 6名 | 保健師・看護師・准看護師 / PT・OT・ST |
| 常勤率 | 80% | 80% | 常勤換算 ÷ 人数。常勤職員の割合そのものではない |
| 看護職1人あたり利用者数 | 4.4人 | 8.9人 | 介護保険の利用者のみ。忙しさの比較には足りない |
| 24時間対応 | あり | 95%があり | オンコールあり |
| 勤続年数の加算 | 算定なし | 31%が算定 | サービス提供体制強化加算。勤続7年以上で(Ⅰ)、3年以上で(Ⅱ) |
| 看護体制強化加算 | 算定なし | 5%が算定 | 緊急時訪問・特別管理・看取りの実績が要件 |
| 規模 | 小規模(5名) | 小規模が22% | (5名以下) / (6〜15名) / (16名以上) |
| 事業開始 | 2024年(3年目) | 2017年 |
公表システムの数字から出した目安で、働きやすさの評価ではありません。給与・オンコールの回数・教育体制は公表データにないので、見学や面談で確認してください。
求人はハローワークで。本サイトは求人の掲載・応募の受付をしていません。
出典:介護サービス情報公表システム 事業所番号 2860991443(2026年7月時点)。内容は変わっている場合があります。